| 服务器实时数据探针 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2025-12-11 00:42:47 | 服务器已运行时间 | 205天9小时0分钟 | ||
| CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 频率:2500.000 | 二级缓存:33792 KB | Bogomips:5000.00 ×2 | ||||
| CPU使用状况 | 1.98%us, 0.99%sy, 0%ni, 97.03%id, 0%wa, 0%irq, 0%softirq | ||||
| 硬盘使用状况 | 总空间 39.072 G, 已用 13.309 G, 空闲 25.763 G, 使用率 34.06% | ||||
| 内存使用状况 |
物理内存:共
923.85 M
, 已用
814.23 M
, 空闲
109.62 M
, 使用率
88.13
|
||||
| 系统平均负载 | 0.19 0.18 0.18 3/264 | ||||
| 网络使用状况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| lo : | 入网: 12 G 674 M 269 K 432 B | 实时: 0B/s | 出网: 12 G 674 M 269 K 432 B | 实时: 0B/s |
| eth0 : | 入网: 70 G 136 M 579 K 716 B | 实时: 0B/s | 出网: 54 G 1006 M 305 K 994 B | 实时: 0B/s |
| sit0 : | 入网: | 实时: 0B/s | 出网: | 实时: 0B/s |
| he-ipv6 : | 入网: 254 M 821 K 978 B | 实时: 0B/s | 出网: 36 M 145 K 925 B | 实时: 0B/s |
| docker0 : | 入网: 10 G 254 M 951 K 110 B | 实时: 0B/s | 出网: 63 G 925 M 225 K 756 B | 实时: 0B/s |
| veth7ac83ea : | 入网: 1 G 147 M 101 K 182 B | 实时: 0B/s | 出网: 37 M 567 K 854 B | 实时: 0B/s |
| vethd7a5b82 : | 入网: 1 G 30 M 493 K 188 B | 实时: 0B/s | 出网: 7 G 116 M 351 K 95 B | 实时: 0B/s |
| 链接详情 | |
|---|---|
| 已连接时间: 秒 | 访问次数: 次 |