| 服务器实时数据探针 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2026-01-27 17:04:20 | 服务器已运行时间 | 253天1小时21分钟 | ||
| CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 频率:2500.000 | 二级缓存:33792 KB | Bogomips:5000.00 ×2 | ||||
| CPU使用状况 | 2.02%us, 4.04%sy, 0%ni, 91.92%id, 2.02%wa, 0%irq, 0%softirq | ||||
| 硬盘使用状况 | 总空间 39.072 G, 已用 13.366 G, 空闲 25.706 G, 使用率 34.21% | ||||
| 内存使用状况 |
物理内存:共
923.85 M
, 已用
853.94 M
, 空闲
69.91 M
, 使用率
92.43
|
||||
| 系统平均负载 | 0.19 0.31 0.26 1/275 | ||||
| 网络使用状况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| lo : | 入网: 15 G 424 M 17 K 578 B | 实时: 0B/s | 出网: 15 G 424 M 17 K 578 B | 实时: 0B/s |
| eth0 : | 入网: 87 G 650 M 712 K 387 B | 实时: 0B/s | 出网: 117 G 324 M 697 K 952 B | 实时: 0B/s |
| sit0 : | 入网: | 实时: 0B/s | 出网: | 实时: 0B/s |
| he-ipv6 : | 入网: 254 M 821 K 978 B | 实时: 0B/s | 出网: 36 M 145 K 925 B | 实时: 0B/s |
| docker0 : | 入网: 12 G 745 M 93 K 1022 B | 实时: 0B/s | 出网: 78 G 888 M 403 K 236 B | 实时: 0B/s |
| vethdf1844c : | 入网: 187 M 709 K 582 B | 实时: 0B/s | 出网: 7 M 279 K 60 B | 实时: 0B/s |
| veth26b39d5 : | 入网: 189 M 946 K 984 B | 实时: 0B/s | 出网: 1 G 491 M 168 K 80 B | 实时: 0B/s |
| 链接详情 | |
|---|---|
| 已连接时间: 秒 | 访问次数: 次 |